根據同學提交的轉專業申請🚵🏻♂️,綜合同學的績點分、本人誌願、專業的擴容數等情況,經校轉專業審核小組審核,同意以下同學轉入相關專業學習(見下表)🧓🏽:
序號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 轉入專業及班級 |
1 | 0524100069 | 徐浩宇 | 電氣053 | 法學051 |
2 | 0542100062 | 馬碩遙 | 會計052 | 法學051 |
3 | 0521400041 | 徐方懿 | 機電052 | 法學051 |
4 | 0560100019 | 楊淩霄 | 計科051 | 法學052 |
5 | 0541000184 | 孟文潔 | 經濟056 | 法學052 |
6 | 0541000208 | 李源 | 經濟057 | 法學052 |
7 | 0543200017 | 吳穎 | 旅遊051 | 法學053 |
8 | 0523200019 | 張弛 | 通信051 | 法學053 |
9 | 0560200017 | 陳慧宇 | 行政051 | 法學053 |
10 | 0560200035 | 馬麗婭 | 行政051 | 法學054 |
11 | 0560200038 | 張立 | 行政052 | 法學054 |
12 | 0560200059 | 萬曉佳 | 行政052 | 法學054 |
13 | 0524200090 | 郭琴 | 自動化053 | 法學054 |
14 | 0511100188 | 熊昭 | 航海056 | 港航051 |
15 | 0512100084 | 張玉傑 | 輪機05 | 港航051 |
16 | 0523200002 | 葉兆生 | 通信051 | 港航051 |
17 | 0523100058 | 趙桂媛 | 電信052 | 港口管理051 |
18 | 0531300033 | 殷虹 | 港航051 | 港口管理051 |
19 | 0531300022 | 蔣昊勛 | 港航051 | 港口管理051 |
20 | 0531300026 | 姚維 | 港航051 | 港口管理051 |
21 | 0543300020 | 顧瑱樂 | 管理051 | 港口管理051 |
22 | 0511100036 | 顧垚 | 航海052 | 港口管理051 |
23 | 0511100104 | 王倩 | 航海054 | 港口管理051 |
24 | 0521400028 | 程楠 | 機電051 | 港口管理051 |
25 | 0521400051 | 範晨 | 機電052 | 港口管理051 |
26 | 0521400040 | 朱宏傑 | 機電052 | 港口管理051 |
27 | 0521100028 | 王祎瑾 | 機械051 | 港口管理051 |
28 | 0521100005 | 顧林君 | 機械051 | 港口管理051 |
29 | 0521100030 | 閆薇 | 機械051 | 港口管理051 |
30 | 0522100031 | 王雲笙 | 計算機051 | 港口管理051 |
31 | 0522100088 | 王建 | 計算機053 | 港口管理051 |
32 | 0531500032 | 郭曉琳 | 交工051 | 港口管理051 |
33 | 0531500028 | 何文傑 | 交工051 | 港口管理051 |
34 | 0531100057 | 於文玲 | 交運052 | 港口管理051 |
35 | 0531100054 | 莫雲萍 | 交運052 | 港口管理051 |
36 | 0531100056 | 沈方園 | 交運052 | 港口管理051 |
37 | 0531100041 | 張明 | 交運052 | 港口管理051 |
38 | 0531100066 | 韓青原 | 交運052 | 港口管理051 |
39 | 0512100095 | 王民 | 輪機05 | 港口管理051 |
40 | 0512100065 | 彭順釧 | 輪機05 | 港口管理051 |
41 | 0512100106 | 李飛 | 輪機05 | 港口管理051 |
42 | 0521300028 | 黃妍婷 | 設計051 | 港口管理051 |
43 | 0523200064 | 王啟力 | 通信051 | 港口管理051 |
44 | 0523200005 | 方穎佳 | 通信052 | 港口管理051 |
45 | 0523200073 | 高泉 | 通信053 | 港口管理051 |
46 | 0531200052 | 袁海鷹 | 物流052 | 港口管理051 |
47 | 0531200053 | 戰雪萍 | 物流052 | 港口管理051 |
48 | 0524200015 | 朱林峰 | 自動化051 | 港口管理051 |
49 | 0524200093 | 金晶 | 自動化053 | 港口管理051 |
50 | 0524100002 | 何遠彬 | 電氣051 | 港口機械051 |
51 | 0524100060 | 何麗娜 | 電氣052 | 港口機械051 |
52 | 0524100059 | 黃麗妹 | 電氣052 | 港口機械051 |
53 | 0524100091 | 張寧 | 電氣053 | 港口機械051 |
54 | 0524100083 | 代弘君 | 電氣053 | 港口機械051 |
55 | 0524100086 | 郁建春 | 電氣053 | 港口機械051 |
56 | 0526200023 | 郭瑤 | 工物051 | 港口機械051 |
57 | 0526100023 | 洪潔莉 | 工業051 | 港口機械051 |
58 | 0526100026 | 李芳 | 工業051 | 港口機械051 |
59 | 0526100001 | 王俊傑 | 工業051 | 港口機械051 |
60 | 0521400001 | 鄧勇智 | 機電051 | 港口機械051 |
61 | 0521400005 | 韓詠如 | 機電051 | 港口機械051 |
62 | 0521400026 | 劉祖銘 | 機電051 | 港口機械051 |
63 | 0521400002 | 楊洲鑫 | 機電051 | 港口機械051 |
64 | 0521400039 | 袁勇 | 機電052 | 港口機械051 |
65 | 0521400064 | 何玉清 | 機電052 | 港口機械051 |
66 | 0521400057 | 朱文強 | 機電052 | 港口機械051 |
67 | 0521400059 | 楊初燕 | 機電052 | 港口機械051 |
68 | 0521400055 | 翁柳青 | 機電052 | 港口機械051 |
69 | 0521100024 | 潘敏 | 機械051 | 港口機械051 |
70 | 0521100023 | 俞雷 | 機械051 | 港口機械051 |
71 | 0512100158 | 張建軍 | 輪機05 | 港口機械051 |
72 | 0512100175 | 於清華 | 輪機05 | 港口機械051 |
73 | 0512100022 | 王明 | 輪機05 | 港口機械051 |
74 | 0521300019 | 舒妤 | 設計051 | 港口機械051 |
75 | 0521300013 | 蔣源 | 設計051 | 港口機械051 |
76 | 0524200028 | 金燕翡 | 自動化051 | 港口機械051 |
77 | 0524200033 | 邵鶯穎 | 自動化051 | 港口機械051 |
78 | 0524200065 | 陳未亞 | 自動化052 | 港口機械051 |
79 | 0524200096 | 戴平 | 自動化053 | 港口機械051 |
80 | 0524200094 | 徐燕麗 | 自動化053 | 港口機械051 |
81 | 0524200084 | 陳良 | 自動化053 | 港口機械051 |
82 | 0524200074 | 王聞 | 自動化053 | 港口機械051 |
83 | 0523100065 | 王瑾 | 電信052 | 工物051 |
84 | 0511100092 | 王如現 | 航海053 | 工物052 |
85 | 0542300050 | 蔔令梅 | 財管052 | 國航051 |
86 | 0523100031 | 盛潔 | 電信051 | 國航051 |
87 | 0533100022 | 施雨辰 | 法學051 | 國航051 |
88 | 0543100034 | 李響 | 工商051 | 國航052 |
89 | 0543100019 | 邢琳 | 工商051 | 國航052 |
90 | 0522100073 | 王楓齊 | 計算機053 | 國航052 |
91 | 0531100064 | 張楠 | 交運052 | 國航053 |
92 | 0541000017 | 陳玉蓮 | 經濟051 | 國航053 |
93 | 0541000121 | 倪維娜 | 經濟054 | 國航053 |
94 | 0541000215 | 解筱菁 | 經濟057 | 國航053 |
95 | 0543200034 | 李琳 | 旅遊051 | 國航054 |
96 | 0512200036 | 於樹軒 | 熱能052 | 國航054 |
97 | 0550200057 | 陳雯 | 日語052 | 國航054 |
98 | 0560200014 | 王洋 | 行政051 | 國航054 |
99 | 0542300019 | 金婷婷 | 財管051 | 會計051 |
100 | 0541000119 | 盛勵 | 經濟054 | 會計052 |
101 | 0512200057 | 黎艷容 | 熱能052 | 會計052 |
102 | 0526100027 | 吳瓊 | 工業051 | 機電052 |
103 | 0511100175 | 劉旻 | 航海056 | 計算機051 |
104 | 0560100021 | 王詩薇 | 計科051 | 交工051 |
105 | 0524200029 | 朱靜波 | 自動化051 | 交工051 |
106 | 0524100009 | 王寧 | 電氣051 | 交運051 |
107 | 0524100029 | 榮瑩 | 電氣051 | 交運051 |
108 | 0524100031 | 趙文潔 | 電氣051 | 交運051 |
109 | 0511100047 | 楊永才 | 航海052 | 交運052 |
110 | 0521400030 | 王小翠 | 機電051 | 交運052 |
111 | 0522100050 | 楊曉春 | 計算機052 | 交運052 |
112 | 0531500029 | 張蕾 | 交工051 | 交運052 |
113 | 0512100039 | 王珣 | 輪機05 | 交運052 |
114 | 0512200054 | 俞靈 | 熱能052 | 交運052 |
115 | 0523200066 | 趙潔 | 通信052 | 交運052 |
116 | 0522200024 | 苗曉艷 | 信息051 | 交運052 |
117 | 0522200021 | 鐘曉燕 | 信息051 | 交運052 |
118 | 0522200022 | 張瑋 | 信息051 | 交運053 |
119 | 0522200053 | 冉奇 | 信息052 | 交運053 |
120 | 0524200097 | 陳楠楠 | 自動化053 | 交運053 |
121 | 0522200033 | 任燁 | 信息051 | 經濟學054 |
122 | 0560200069 | 張翩翩 | 行政052 | 經濟學057 |
123 | 0524100092 | 李丙寅 | 電氣053 | 物流051 |
124 | 0524100078 | 李榮琦 | 電氣053 | 物流051 |
125 | 0543300029 | 李玏 | 管理051 | 物流051 |
126 | 0560100007 | 趙世剛 | 計科051 | 物流052 |
127 | 0512100143 | 黃旭曉 | 輪機05 | 物流052 |
128 | 0523200074 | 李強 | 通信053 | 物流052 |
129 | 0522200008 | 杜雪川 | 信息051 | 物流052 |
130 | 0522200032 | 李芳 | 信息051 | 物流052 |
131 | 0522200034 | 彭渤 | 信息052 | 物流053 |
132 | 0522200054 | 劉欣妍 | 信息052 | 物流053 |
133 | 0524200032 | 王麗莎 | 自動化051 | 物流053 |
134 | 0522100028 | 淩莉 | 計算機051 | 英語051 |
135 | 0512200027 | 全立華 | 熱能051 | 英語051 |
136 | 0521300020 | 尹若辰 | 設計051 | 英語052 |
137 | 0512100105 | 龔文劍 | 輪機05 | 自動化053 |
備註⏲:
1、
2🤜🏼、
3🙎🏽♀️👨🏿🎨、放棄轉專業的同學,務必請於
摩登6平台 -【摩登6娱乐首页抢先】福利大放送,尽情领取!
2006.9.8