學分製教學除了嚴格按學生所選課程的學分進行畢業前的鑒定外,更註重學生所選學的課程是否完成本專業教學計劃規定之課程𓀑。為此,《學生手冊》的選課原則中曾提到“允許應修讀低要求課程的學生選讀同類高要求課程”。但學生中還存在著很多疑問,現就課程替代方面的問題作一具體說明。
1.高要求的課程可以替代低要求課程(例如:高等數學A可替代高等數學B或C或D🖕🏿,反之不行)。
2.只要是教學計劃規定之課程(必修課或限選課)不能用內容相近或相似的任選課課程替代🪫,即使本課程考核通過了也不能記作任選課學分⇒。
3.由於考核方式不同🦸🏻♀️🐧,考查課程不能替******試課程。
4.由於轉專業引起的替代問題🚴🏿♂️,可作為特殊情況,原則上按寬松方法單獨處理。
5.根據中共中央宣傳部和教育部有關“思政課”改革文件精神,對原“兩課”課程和現“思政課”課程相互關系規定如下:
(1)《馬克思主義政治經濟學原理》(2學分)下學期初進行一次補考↗️🎇,補考不及格重修《馬克思主義原理》(3學分)🅰️;
(2)《馬克思主義政治經濟學原理》(4學分)下學期初進行一次補考🤞🏻,補考不及格畢業前再補考⛔;
(3)《毛澤東思想概論》(2學分)不及格學生重修《中國近現代史綱要》(2學分);
(4)《鄧小平理論概論》(2學分)不及格學生下學期繼續重修該課程,2007學年開始重修《概論》(3學分);(5)《馬克思主義哲學原理》(2學分)不及格學生下學期繼續重修該課程,2007學年開始重修《馬克思主義原理》(3學分);
(6)《大學生思想道德修養(1學分)或《法律基礎》(1學分)🤌🏿,不及格學生重修《思想道德修養與法律基礎》(3學分)👩🏼🦱。
《馬克思主義政治經濟學原理》補考要求請考生見學校海燕網。
6.經對學生們提交的課程替代登記申請,我們不一一列入🌄,現將部分同意替代課程列表如下:(如個別課程有出入,還是以課程所開學院判斷為準)
教學計劃要求課程 | 已修讀課程 | |||||||
課程號 | 課程名稱 | 學分 | 學時 | 課程號 | 課程名稱 | 學分 | 學時 | |
21104910 | 畫法幾何及工程製圖 | 4 | 72 | 21105030 | 畫法幾何與工程製圖 | 4 | 72 | |
21100430 | 機械設計基礎 | 3 | 21100420 | 機械設計基礎 | 4 | |||
21107920 | 工業設計方法學 | 2 | 108 | 21107910 | 工業設計方法學 | 3 | ||
21104710 | 工程製圖 | 3 | 54 | 21105210 | 機械製圖 | 3 | 54 | |
21105710 | 工程經濟學 | 2 | 36 | 31207410 | 工程經濟學 | 2 | 36 | |
21204710 | 工程製圖 | 2 | 36 | 21204810 | 機械製圖與繪圖 | 2 | 36 | |
21204810 | 工程製圖 | 2 | 36 | 21105210 | 機械製圖 | 3 | 54 | |
21204920 | 畫法幾何與工程製圖 | 2 | 36 | 21105010 | 畫法幾何與工程製圖 | 3 | 54 | |
21204920 | 畫法幾何與工程製圖 | 2 | 36 | 21204810 | 機械製圖與繪圖 | 2 | 36 | |
21204810 | 機械製圖與計算機繪畫 | 2 | 36 | 21204710 | 工程製圖 | 2 | ||
24060110 | 金工實習 | 1 | 3周 | 24060120 | 金工實習 | 1.5 | 4周 | |
24101130 | 自動控製原理 一 | 3 | 72 | 24103610 | 自動控製原理 一 | 4 | 72 | |
24100520 | 電子技術基礎 二 | 3 | 24110710 | 數字電子技術 | 3 | |||
24101220 | 自動控製原理 二 | 2.5 | 45 | 24110810 | 現代控製理論與采樣系統 | 2.5 | ||
24100410 | 電子技術基礎 一 | 3 | 54 | 24110610 | 模擬電子技術 | 3 | ||
24101120 | 自動控製原理 一 | 4 | 72 | 24103610 | 自動控製原理 一 | 4 | ||
24101220 | 自動控製原理 二 | 2.5 | 72 | 24110810 | 現代控製理論與采樣系統 | 2.5 | ||
22100210 | C語言 | 3 | 36 | 22200210 | C語言 | 3 | 54 | |
22100210 | C語言 | 3 | 54 | 22101220 | 高級程序設計 | 4 | 72 | |
22100210 | C語言 | 3 | 54 | 22100240 | C語言 | 2.5 | 54 | |
22100210 | C語言 | 3 | 54 | 22100250 | C語言 | 2.5 | 54 | |
22100610 | 數據結構 | 5 | 108 | 22100630 | 數據結構 | 5 | 108 | |
22101220 | 高級語言程序設計 | 3 | 72 | 22101230 | 高級語言程序設計 | 3 | 72 | |
22101240s | 高級語言程序設計實驗 | 1 | 36 | |||||
22101230 | 高級語言程序設計 | 3 | 72 | 22101220 | 高級語言程序設計 | 4 | 72 | |
22102410 | 計算機原理與系統 | 5 | 99 | 22102440 | 計算機原理與系統 | 5 | 90 | |
22102810 | 運籌學及其算法 | 3.5 | 72 | 22102830 | 運籌學及其算法 | 3.5 | 72 | |
22102920 | 離散數學 | 4 | 72 | 61103210 | 離散數學 | 4 | 72 | |
22101220 | 高級語言程序設計 | 3 | 72 | 22101230 | 高級語言程序設計 | 3 | 72 | |
22102110 | 計算機網絡 | 3.5 | 72 | 22104730 | 計算機網絡 | 3.5 | 72 | |
22102310 | 計算機原理 | 4 | 22102330 | 計算機原理(含匯編語言) | 5 | |||
22201830 | 計算機導論 | 2.5 | 54 | 22201810 | 計算機導論 | 3 | 54 | |
22202620 | VB | 2 | 36 | 22202630 | VB | 2.5 | 45 | |
22201010 | FoxPRO | 3 | 54 | 22101020 | FoxPRO | 2.5 | 54 | |
23100610 | 通信原理 | 4 | 72 | 23100620 | 通信原理 | 3.5 | 63 | |
23101710 | 非線性電子線路 | 4 | 72 | 23101720 | 非線性電子線路 | 3.5 | 63 | |
31200910 | 管理學原理 | 2 | 36 | 31100910 | 管理學原理 | 2 | 36 | |
32200810 | 貨物學 | 2 | 36 | 32100810 | 貨物學 | 2 | 36 | |
33200210 | 法律基礎 | 1 | 30 | 33200220 | 法律基礎 | 1 | 30 | |
42100710 | 會計學 | 2 | 36 | 42100810 | 會計學原理 | 2 | 36 | |
42100910 | 基礎會計學 | 3 | 54 | 42101010 | 基礎會計學 | 3 | 54 | |
42101010 | 基礎會計學 | 3 | 54 | 42100910 | 基礎會計學 | 3 | ||
42200130 | 財務管理 | 2 | 42200130 | 財務管理 | 2 | |||
42200710 | 會計學原理 | 2 | 36 | 42200810 | 會計學原理 | 2 | 36 | |
42200810 | 會計學原理 | 2 | 36 | 42100910 | 基礎會計學 | 3 | 54 | |
5110011* | 大學英語(一)(二) | 10 | 180 | 511032* | 大學英語精讀(一)加大學英語聽說(一)與大學英語精讀(二)加大學英語聽說(二) | 7 | 120 | |
5110071 | 英語閱讀(一) | 2 | 5110321 | 大學英語精讀(一) | 4 | 60 | ||
5110071 | 英語閱讀(二) | 2 | 5110321 | 大學英語精讀(二) | 4 | 60 | ||
60100110 | 毛澤東思想概論 | 2 | 36 | 60105210 | 中國近代史綱要 | 2 | 36 | |
60104810 | 領導科學 | 2 | 36 | 60103310 | 行政領導與決策 | 2 | 36 | |
60201210 | 大學生思想道德修養 | 1 | 30 | 60201310 | 海員職業道德修養 | 1 | 30 | |
60201210 | 大學生思想道德修養 | 1 | 30 | 60201220 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | ||
61100210 | 概率論與數理統計 | 3 | 54 | 61100220 | 概率論與數理統計 | 2.5 | 54 | |
61100820 | 管理數學 | 2 | 36 | 61200821 | 管理數學 | 2 | 36 | |
61100830 | 管理數學 | 2 | 36 | 61100710 | 運籌學 | 3 | 54 | |
61100520 | 線性代數 | 2 | 36 | 61100530 | 線性代數 | 3 | 54 | |
61200320 | 復變函數與積分變換 | 2 | 36 | 61200310 | 復變函數與積分變換 | 2 | ||
61200821 | 管理數學(上) | 2 | 36 | 61100710 | 運籌學 | 3 | 54 | |
61201910 | 物理實驗 | 1 | 45 | 61201920 | 物理實驗 | 1 | 45 | |
71100110 | 計算機文化基礎 | 4 | 72 | 71100120 | 計算機文化基礎 | 3 | 72 | |
高等數學(3學分)不可沖抵高等數學(8.5學分或10學分),必須補上高等數學(下)(5學分)🙏🌛。
摩登6平台 -【摩登6娱乐首页抢先】福利大放送,尽情领取!
2006年12月25日